喜讯:我校在全国应用型人才综合技能大赛中获佳绩
12月24日-26日,第四届全国应用型人才技能大赛总决赛在河北邢台学院举行,我校获一等奖2项,二等奖9项,三等奖21项以及优秀组织奖。
据了解,本次比赛有来自全国31个省、自治区、直辖市的1200余所公司、15000多支队伍报名参赛,间接影响院校师生200万余人,上百家知名企业参与。经过激烈角逐和多渠道评审,228所高校、960支队伍,总共1231名师生进入全国总决赛。
大赛为我校学生提供了展示个人综合技能的舞台,为我校提供了一个展示教学水平和教学特点的平台。全面提升了我校学生专业知识技能与实操技能,培养了学生创新意识和团队协作精神,有效推动了我校应用型人才培养质量的提升。
(文/图 创新创业学院)
获奖名单:
序号 | 比赛项目 | 作品名称 | 奖项 | 学生 | 指导教师 |
1 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 一等奖 | 尹日红 | 刘旭颖 |
2 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 壮竹 | 一等奖 | 张祎 | 王佳琦 |
3 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 智能抓取机器人 | 二等奖 | 白士宇、殷雪峰、高荣禹 | 李鹤 |
4 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 虎仔啊 | 二等奖 | 张鑫 | 郑成阳 |
5 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 福禄寿 | 二等奖 | 赵婉利 | 寇大巍 |
6 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 香旗 | 二等奖 | 齐影 | 寇大巍 |
7 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 凰上 | 二等奖 | 孙子贺 | 寇大巍 |
8 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 唐朝 | 二等奖 | 李彤 | 赵天华 |
9 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 二等奖 | 粟林玉 | 李薇薇 |
10 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 二等奖 | 肖金纲 | 那雪姣 |
11 | 教师创课大赛 | java程序设计 | 二等奖 | 无 | 王岩 |
12 | "匠心·工业美"智能制造创新创意大赛 | 一种攀壁式擦玻璃机器人 | 三等奖 | 刘晨、邵伟、强翟浩 | 高冲赵艳红 |
13 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 国韵 | 三等奖 | 李鹏程 | 陈光宇 |
14 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 初心 | 三等奖 | 阚敏 | 杨阳 |
15 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 马不停蹄 | 三等奖 | 于红艳 | 王佳琦 |
16 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 满味 | 三等奖 | 宋翘楚 | 王旗 |
17 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 呼和 | 三等奖 | 武文燕 | 王瑶 |
18 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 万岁 | 三等奖 | 周健 | 郑成阳 |
19 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 染之韵 | 三等奖 | 张文烨 | 那雪姣 |
20 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 醒狮 | 三等奖 | 高佳军 | 寇大巍 |
21 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 家庭医疗监护机器人 | 三等奖 | 王禹霖、宋昊洋、王林 | 李鹤 |
22 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 鸢 | 三等奖 | 贾荔茗 | 郑成阳 |
23 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 粽意 | 三等奖 | 刘源泉 | 郑成阳 |
24 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 藏面 | 三等奖 | 周志翀 | 寇大巍 |
25 | "匠心·民族魂"平面设计创新创意大赛 | 卷珠帘 | 三等奖 | 杨承益 | 王瑶 |
26 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 赵文昊 | 耿婧聪 |
27 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 石磊 | 耿靖聪 |
28 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 陈璐 | 孙一 |
29 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 李美慧 | 耿婧聪 |
30 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 刘琳琳 | 毕洪丽 |
31 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 蒋雅南 | 李薇薇 |
32 | "匠心·职场秀"简历精英挑战大赛 | 无 | 三等奖 | 王佶宁 | 于学文 |
比赛现场