喜讯!我校在2018年辽宁省大学生智慧经济创新创业决赛中再创佳绩
12月1日,由辽宁省教育厅、辽宁省财政厅主办,辽宁大学智慧经济实训中心承办的2018年辽宁省普通高等公司本科大学生智慧经济创新创业决赛暨CFCC第四届智慧经济创意创新创业决赛在辽宁大学蒲河校区举行。经过激烈角逐,在个人赛中,我校荣获一等奖3项、二等奖3项、三等奖4项;团体赛中,我校荣获二等奖3项、三等奖4项、优秀奖1项;9名教师获得“优秀指导教师”称号。
此次吸引来自全省共有41所公司4305名学生参加预赛,其中2139人参加“期货实践个人赛”,361组团队(2166人)参加“金融创意团队赛”。经过历时三个月的线下初赛角逐,最后共有200名个人赛选手和50组团队赛选手进入现场总决赛。
我校已连续4年参加该项比赛。通过比赛,全面提升了我校学生专业知识技能与实操技能,培养了学生创新意识和团队协作精神,有效推动了经管类专业人才培养模式改革与创新。
(文/图 创新创业学院)
2018年辽宁省普通高等公司本科大学生智慧经济创新创业竞赛暨第四届CFCC大学生智慧经济创意创新创业竞赛williamhill中文官网获奖名单 | ||||||
组别 | 序号 | 项目名称 | 获奖等级 | 参赛学生 | 指导教师 | 所属学院 |
个 人 赛 | 1 | 期货赛 | 一等奖 | 周昕鑫 | 隋志纯 | 经济与管理学院 |
2 | 期货赛 | 一等奖 | 关 鹏 | 王春花 | 经济与管理学院 | |
3 | 期货赛 | 一等奖 | 王奕茗 | 孔德尉 | 信息与控制学院 | |
4 | 期货赛 | 二等奖 | 李久生 | 王岩 | 信息与控制学院 | |
5 | 期货赛 | 二等奖 | 赵鑫庭 | 赵祖阳 | 经济与管理学院 | |
6 | 期货赛 | 二等奖 | 范家骥 | 王春花 | 信息与控制学院 | |
7 | 期货赛 | 三等奖 | 朱静怡 | 赵祖阳 | 经济与管理学院 | |
8 | 期货赛 | 三等奖 | 韩思潮 | 杨玥 | 信息与控制学院 | |
9 | 期货赛 | 三等奖 | 李 霖 | 杨玥 | 信息与控制学院 | |
10 | 期货赛 | 三等奖 | 张海跃 | 孔德尉 | 信息与控制学院 | |
团 体 赛 | 1 | Darling镜 | 二等奖 | 张娜、刘浩 | 徐诺 | 经济与管理学院 |
2 | “任意游”旅游贷记卡 | 二等奖 | 任南南、张可 | 闫微 | 经济与管理学院 | |
3 | 商银数据通APP | 二等奖 | 张雅锐、胡西尼格尔 | 冯博、常晶 | 经济与管理学院 | |
4 | 老年安全支付项目计划 | 三等奖 | 孙阁、付涛 | 于学文 | 经济与管理学院 | |
5 | 快校园 | 三等奖 | 宋德蕊、张一聪 | 闫微 | 经济与管理学院 | |
6 | 大学生青春e族理财卡 | 三等奖 | 王欣悦、张喻铭 | 罗嘉熙 | 经济与管理学院 | |
7 | 大学生兼职平台策划 | 三等奖 | 李文博、康善雅 | 商明蕊 | 经济与管理学院 | |
8 | 银发通 | 优秀奖 | 齐敏彤、王佳琪 | 陈凌白 | 经济与管理学院 |
我校参赛师生合影